Общие услуги
Код услуги | Наименование услуги | Цена услуги, руб. |
---|---|---|
001 | Первичный осмотр, консультация терапевта | 500,00 |
002 | Консультация ортопеда | 500,00 |
003 | Консультация хирурга | 500,00 |
004 | Консультация пародонтолога с заполнением пародонтограммы | 2000,00 |
004а | Консультация пародонтолога (без пародонтограммы) | 1200,00 |
005 | Консультация имплантолога | 1000,00 |
006 | Консультация ортодонта | 500,00 |
007 | Профилактический осмотр | 0,00 |
008 | Осмотр (после проведенного лечения) | 0,00 |
009 | Пародонтологический осмотр | 0,00 |
010 | Повторная консультация стоматолога-терапевта и других специалистов | 500,00 |
Терапия | ||
101 | Анестезия аппликационная | 250,00 |
102 | Анестезия инфильтрационная | 750,00 |
103 | Анестезия проводниковая/интралигаментарная | 850,00 |
ЛЕЧЕНИЕ КАРИЕСА | ||
104 | Наложение раббердама (резиновая завеса), роторасширитель Optragate | 500,00 |
105 | Наложение opti-dam (резиновая завеса) | 800,00 |
106 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 600,00 |
107 | Удаление старой пломбы | 600,00 |
108 | Изолирующая прокладка импортная (бонд) | 750,00 |
109 | Временная пломба водный (масляный) дентин | 500,00 |
110 | Временная пломба светоотверждаемая | 700,00 |
111 | Ретракция одного зуба | 500,00 |
112 | Полировка пломб | 500,00 |
113 | Коррекция пломбы | 0,00 |
РЕСТАВРАЦИОННЫЕ МАТЕРИАЛЫ | ||
121 | Prima Flow (светоотверждаемые компомеры),Filtek Flow,Estelate Flow (светоотверждаемый композит),фирма 3М | 2000,00 |
124 | Эстет-Х,фирма Дентсплай,Filtek Ultimate, Estelite (1 поверхность) | 2300,00 |
125 | Эстет-Х,фирма Дентсплай,Filtek Ultimate (2-3 поверхности) | 4000,00 |
126 | Бикор,Люксакор (реставрации под искусственные коронки) | 1950,00 |
127 | Эстетическая реставрация передних зубов | 8000,00 |
128 | Неинвазивное лечение кариеса системой ICON (за один зуб) | 2500,00 |
ЛЕЧЕНИЕ ОСЛОЖНЕННОГО КАРИЕСА | ||
140 | Трепанация зуба | 460,00 |
141 | Наложение девитализирующей пасты | 450,00 |
142 | Медикаментозная обработка 1 канала | 350,00 |
143 | Механическая и медикаментозная обработка 1 канала (ручная) | 500,00 |
144 | Стерилизация канала в области 1 зуба (doktor smile) | 600,00 |
145 | Обработка корневого канала "Profile/Proteper | 1500,00 |
146 | Пломбировка корневого канала гуттаперчей | 1300,00 |
148 | Пломбировка корневого канала временной лечебной пастой | 650,00 |
149 | Распломбирование 1 канала (паста) 1 посещение | 550,00 |
150 | Распломбирование 1 канала (фосфат-цемент,резорцин-формалин) 1 посещение | 700,00 |
151 | Распломбирование 1 канала (гуттаперча) | 550,00 |
152 | Распломбирование 1 корневого канала (термафил) | 850,00 |
153 | Извлечение инородного предмета (инструмент,штифт) из канала | 1350,00 |
154 | Закрытие перфорации зуба PRO ROOT | 3500,00 |
155 | Подготовка 1 корневого канала под вкладку/штифт | 650,00 |
155/1 | Восстановление зуба под коронку(Build-up) | 2700,00 |
156 | Пломбировка корневого канала термопластической гутаперчей системы "gutta core" | 1700,00 |
157 | Пломбировка корневого канала термопластической гутаперчей системы "Термофил" и "Софт-кор" | 1500,00 |
ШТИФТЫ | ||
160 | Установка внутриканального штифта (титановый) | 1500,00 |
161 | Установка внутриканального штифта (стекловолоконный) | 2200,00 |
ГИГИЕНИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ | ||
171 | Определение гигиенического индекса | 400,00 |
172 | Снятие зубных отложений с одного зуба | 400,00 |
173 | Профессиональная гигиена (за одну челюсть) | 2000,00 |
174 | Профессиональная гигиена (контрольное посещение) | 1000,00 |
175 | Обучение гигиене полости рта | 500,00 |
176 | Профессиональная гигиена после снятия брекет-системы (за одну челюсть) | 3500,00 |
177 | Обработка зубов Air Flow,Perio-Flow (1/2 челюсти) | 1000,00 |
178 | Обработка зубов Air Flow ,Perio-Flow (1 челюсть) | 1600,00 |
179 | Обработка зубов Air Flow,Perio-Flow (2 челюсти) | 2900,00 |
180 | Покрытие зубов фторлаком (за один сеанс) | 600,00 |
181 | Реминерализирующая терапия (за один сеанс) препаратом Тусс Мусс ,MC-Coat | 600,00 |
182 | Медикаментозная обработка слизистой оболочки полости рта | 500,00 |
183 | Профессиональное лазерное отбеливание (1-е посещение) | 18000,00 |
184 | Профессиональное лазерное отбеливание -(2-е посещение) | 12000,00 |
186 | Отбеливание (первичное) одного зуба внутриканальное | 3500,00 |
187 | Отбеливание (повторное) одного зуба внутриканальное | 1500,00 |
188 | Профессиональное отбеливание 3-4 зубов системой BELLE 25% H2O2 | 8000,00 |
189 | Профессиональное отбеливание системой BELLE 25% H2O2 (1 челюсть) | 9000,00 |
190 | Капа для отбеливания (1 челюсть) | 5000,00 |
191 | Консультация врача-гигиениста (по отбеливанию) | 1000,00 |
192 | АКЦИЯ! Профессиональное отбеливание системой BELLE 25% H2O2 | 14990,00 |
19 | АКЦИЯ! Профессиональная гигиена полости рта (2 челюсти) | 3990,00 |
Хирургия
артикул | наименование | стоимость, руб. |
---|---|---|
УДАЛЕНИЕ ЗУБОВ | ||
301 | Удаление зуба (резцы) простое | 1500,00 |
302 | Удаление зуба (резцы) сложное | 2800,00 |
303 | Удаление зуба моряры, премоляры | 3200,00 |
303a | Удаление сложное моляры, премоляры с разьединением корней | 4000,00 |
303б | Удаление 3-х моляров | 3700,00 |
304 | Удаление фрагмента зуба | 1000,00 |
305 | Операция незаконченной экстракции зубов с отслоением слизисто надкостничного лоскута и кортикальной пластинки | 4000,00 |
306 | Операция удаления полуретинированных нижних (верхних) моляров и зачатков | 6000,00 |
307 | Операция удаления ретинированных нижних (верхних) моляров и зачатков | 9000,00 |
308 | Перевязка после удаления | 500,00 |
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ | ||
315 | Лечение переостита | 2300,00 |
318 | Операция углубления преддверия полости рта (вестибулопластика) | 9000,00 |
320 | Резекция верхушки корня зуба | 7000,00 |
321 | Операция гемисекции | 4000,00 |
322 | Гингивектомия в области одного зуба | 1500,00 |
323 | Операция вскрытия абсцессов (пародонтального, твердого неба) | 1500,00 |
324 | Удаление доброкачественных новообразований на слизистой полости рта | 4500,00 |
325 | Удаление одонтогенных кист, кистогранулем (цистэктомия) | 8000,00 |
326 | Удаление мелких кистозных новообразований | 3500,00 |
327 | Пластика свища, свищевого хода | 3800,00 |
328 | Френулопластика (иссечение уздечки ) | 3800,00 |
330 | Иссечения слизистого капюшона при затрудненном прорезывании нижних третьих моляров | 2000,00 |
331 | Раскрытие ретинированных зубов для проведения ортодонтического лечения (1 зуб) у взрослых | 4000,00 |
332 | Наложение швов (1-3 шва) | 800,00 |
333 | Перевязка после операции (одно посещение) | 400,00 |
334 | Снятие швов (одного) | 100,00 |
336 | Лечение альвеолита у взрослых (1 посещение) | 1200,00 |
337 | Хирургическое удлиннение коронковой части зуба | 3500,00 |
338 | Пластика соустья с верхнечелюстной пазухой | 5000,00 |
339 | Пластика тяжа в области двух зубов | 4000,00 |
340 | Мягко-Тканная пластика при помощи ССТ/СДТ | 18000,00 |
341 | Пластика гребня направленной тканевой регенерацией | 18000,00 |
342 | Пластика рецесии десны коронарно-смещенным лоскутом ( в области 1-ого зуба) | 4500,00 |
343 | Костная пластика альвеолярного гребня (мембранная техника) | 20000,00 |
344 | Костная пластика альвеолярного гребня (остеотомная) | 30000,00 |
345 | Операция расщепления костного гребня | 25000,00 |
346 | Забор аутокостной стружки | 6500,00 |
347 | Забор аутокостного блока | 32000,00 |
348 | Забор небного трансплантата | 8000,00 |
349 | Пластика прикрепленной десны свободным соединительно-тканным трансплантантом ( в области одного зуба) | 11000,00 |
Ортопедия
артикул | наименование | стоимость, руб. |
---|---|---|
201 | Консультация ортопеда (с составлением плана протезирования) | 500,00 |
Модели, слепки | ||
203 | Изготовление модели из гипса | 800,00 |
204 | Изготовление модели из супергипса (за одну модель) | 800,00 |
206 | Оттиски хроматик | 800,00 |
207 | Оттиски двухслойные Spidex ( 1 слепок) | 1500,00 |
208 | Оттиски двухслойные А силикон Silagum, hydrorise (1 слепок) | 1500,00 |
209 | Функционально-оклюзионный сплинт ( капа ) | 8000,00 |
210 | Изготовление трансфер чека | 5000,00 |
211 | Трансферы для системы имплантатов | 5000,00 |
Снятие /фиксация коронки (за одну единицу) | ||
215 | Снятие штампованной коронки | 600,00 |
216 | Снятие металлокерамической/литой коронки путем распиливания | 1200,00 |
217 | Снятие металлокерамической/литой коронки коронкоснимателем | 900,00 |
218 | Фиксация коронок на композит | 1000,00 |
219 | Фиксация коронок , вкладок на цемент | 1000,00 |
220 | Фиксация коронок, вкладок на временный цемент | 500,00 |
221 | Примерка протеза | 0,00 |
222 | Сдача протеза | 0,00 |
223 | Коррекция протеза , сделанного в клинике | 0,00 |
224 | Коррекция протеза в лабораторных условиях | 0,00 |
225 | Коррекция съемного протеза (после истечения гарантийного срока, сделанного в другой клинике) 1 посещение | 900,00 |
Вкладки | ||
231 | Изготовление серебряной (стальной ) однокорневой культивой вкладки | 8200,00 |
232 | Изготовление серебряной (стальной ) двухкорневой культивой вкладки | 9200,00 |
233 | Изготовление разборной ( сложной со слепка) однокорневой культивой вкладки | 7000,00 |
234 | Изготовление разборной ( сложной со слепка) двухкорневой культивой вкладки | 7500,00 |
235 | Цельнолитая культевая вкладка из серебряно-палладиевого сплава, изготовленная прямым методом | 8000,00 |
236 | Разборная культивая вкладка из серебряно-палладиевого сплава, изготовленная прямым методом ( без стоимости сплава) | 9500,00 |
237 | Разборная культивая вкладка из серебряно-палладиевого сплава на модели | 9500,00 |
238 | Фиксация культивой вкладки | 600,00 |
240 | Культивая вкладка из диоксида циркония | 15000,00 |
Металлокерамика | ||
251 | Металлокерамическая коронка | 14000,00 |
252 | Металлокерамическая коронка с плечом | 15000,00 |
253 | Металическая коронка/зуб (сложный прикус) | 16000,00 |
254 | Металлокерамическая коронка на фрезерованном каркасе | 15000,00 |
255 | Металлокерамическая коронка на импланте (винтовая фиксация) | 27000,00 |
256 | Керамическая вкладка ( E-MAX,EMRESS) | 20000,00 |
257 | Коронка на основе диоксид циркония с керамическим напылением Noritake | 25000,00 |
257a | Акция! Коронка на основе диоксида циркония с керамическим напылением Noritake, E-MAX | 21000,00 |
258 | Коронка бюгельная | 19000,00 |
259 | Коронка на импланте из Co Cr сплава (на цементной фиксации) | 21000,00 |
260 | Временная коронка на импланте ( фрезерованная система КАД-КАМ ) | 8500,00 |
261 | "Исскуственная десна" у металлокерамической коронки | 4500,00 |
262 | Индивидуальный абатмент из оксида циркония | 30000,00 |
262/1 | Индивидуальный абатмент из титана | 20000,00 |
263 | Коронка на импланте на основе диоксид циркония с керамическим напылением Noritake ( винтовая фиксация ) | 36000,00 |
265 | Починка коронки на импланте | 7000,00 |
268 | Вантовый зуб | 18500,00 |
269 | Керамический винир | 30000,00 |
270 | Керамический винир на рефракторе | 35000,00 |
271 | Металлокерамический мостовидный протез на 4-6 имплантах с уровня мультиюнитов на фрезерованном основании | 350000,00 |
272 | Постановка зубов | 10000,00 |
Бюгельный протез | ||
281 | Бюгельный протез простой | 42000,00 |
282 | Бюгельный протез шинирующий | 52000,00 |
283 | Бюгельный протез кламерный комбинированный с базисом перфлекс | 60000,00 |
284 | Бюгельный протез временный из нейлона с нейлоновыми кламерами | 42000,00 |
285 | Дополнительный кламер ( Co-Cr ) | 4000,00 |
286 | Бюгельный протез на атачментах ( Бредент ), на замках - сферах | 65000,00 |
287 | Перебазировка бюгельного протеза в клинике | 4800,00 |
288 | Перебазировка бюгельного протеза в лаборатории | 7000,00 |
289 | Замена матрицы бюгельного протеза ( за 1 единицу) | 3500,00 |
Съемный протез | ||
2901 | Съемный протез полный | 28000,00 |
2902 | Съемный протез частичный | 23000,00 |
2903 | Съемный протез временный | 20000,00 |
2904 | Съемный протез на мини-имплантах | 55000,00 |
2905 | Съемный протез на замковых креплениях " ARISTO " | 70000,00 |
2906 | Замена матриц в съемном протезе " ARISTO " | 3500,00 |
2907 | Съемный протез на абатментах ( без стоимости абатментов); на замках сферах | 70000,00 |
2908 | Съемный протез на бол абатментах ( без стоимости абатмента ) | 90000,00 |
2909 | Съемный протез нейлоновый/ Кватротти,Перфлекс ,Акри-фри, Перфиес | 45000,00 |
2909a | Съемный протез нейлоновый/ Кватротти,Перфлекс ,Акри-фри, Перфиес | 35000,00 |
2910 | Съемный протез нейлоновый (на 3 зуба) Перфлекс, Акри-фри | 25000,00 |
2911 | Починка / приварка 1 зуба ( нейлоновый протез/кватротти ) | 8500,00 |
2912 | Починка съемных протезов ( трещина ) без гарантии | 4500,00 |
2913 | Перебазировка съемного протеза , сделанная в лабораторных условиях | 8000,00 |
2914 | Перебазировка съемного протеза , сделанная в клинике | 4500,00 |
2915 | Приварка пластмассовых зубов ( от 1 до 3 зубов) (без гарантии) | 3000,00 |
2916 | Приварка кламмера Кватротти,Дентал Ди ,Валпласт,Перфлекс | 6500,00 |
2917 | Условно-съемный акриловый протез на 4-6 имплантах | 80000,00 |
2919 | Восковая моделировка 1-ого зуба | 1200,00 |
2920 | Прикусной шаблон | 1000,00 |
2921 | Индивидуальная ложка | 2000,00 |
2922 | Восковой шаблон | 1000,00 |
2923 | Косметическая пластинка ( на 1 зуб ) | 6000,00 |
2924 | Косметическая пластинка ( на 2 зуба) | 8000,00 |
2925 | Косметическая пластинка нейлоновая ( 1-2 зуба) | 18000,00 |
2928 | Установка лицевой дуги | 3000,00 |
2929 | Сплинт ( оклюзионная шина ) | 10000,00 |
Прочее | ||
2941 | Коронка цельнолитая (кобальтохромовый сплав Вирон) без напыления | 7000,00 |
2942 | Коронка цельнолитая (кобальтохромовый сплав Вирон) с напыления | 8000,00 |
2943 | Коронка пластмассовая временная КАД-КАМ | 8000,00 |
2944 | Коронка пластмассовая армированная ( двухслойная ) | 5000,00 |
2945 | Коронка пластмассовая временная, изготовленная в клинике без гарантии | 2000,00 |
2946 | Коронка пластмассовая временная, изготовленная в лаборатории без гарантии | 3000,00 |
2947 | Зуб пластмассовый временный , изготовленный в клинике без гарантии | 2500,00 |
2948 | Коронка временная (Structur), изготовленная в клинике без гарантии | 2500,00 |
2049 | Коронка временная ( Protetr ), изготовленная в клинике без гарантии | 2500,00 |
2050 | Гарнитура зубов на одну челюсть или на один сигмент для частичного съемного протеза/съемного протезирования | 5500,00 |
2051 | Спортивная капа | 9000,00 |
Ортодонтия
артикул | наименование | стоимость, руб. |
---|---|---|
601 | Первичный осмотр и консультация ортодонта | 500,00 |
601а | Комплексное обследование с составлением плана лечения (слепки,гипсовые модели,дентальные фотографии) | 3500,00 |
601б | Повторная консультация ортодонта | 0,00 |
602 | Заключение врача-ортодонта с выдачей медицинской документации | 1000,00 |
603а | Снятие слепка | 800,00 |
604 | Изготовление модели из гипса | 800,00 |
604а | Отливка гипсовой модели | 800,00 |
606 | Расчет диагностических моделей | 700,00 |
607 | Расчет ТРГ | 1300,00 |
609 | Лечение простыми пластинками | 13000,00 |
610 | Лечение пластинками с 1 винтом и дополнительными элементами | 13500,00 |
610а | Лечение пластинками с 2 винтами и дополнительными элементами | 15000,00 |
610б | Лечение пластинками с 3 винтами и дополнительными элементами | 16000,00 |
610в | Лечение пластинками винт Бертрони и дополнительными элементами | 16000,00 |
611 | Сдача лечебной пластинки | 0,00 |
613 | Наблюдение за ходом лечения со съемной пластинкой | 390,00 |
614 | Починка пластины | 2500,00 |
615 | Починка съемного аппарата ( сложная ) | 3500,00 |
618 | Съемная капа от бруксизма | 6000,00 |
619 | Трейнер Т4 II для коррекции аномалий 2-го класса | 10000,00 |
624 | Аппарат для коррекции прикуса в 3-ех плоскостях TWIN BLOCK | 28000,00 |
625 | Регулятор функции Френкеля | 30000,00 |
627 | Лечение при помощи LM активатор | 12000,00 |
628 | Лечение при помощи трейнера | 16000,00 |
629 | Изготовление ретенционной капы | 9000,00 |
630 | SET-UP 1 зуба | 1000,00 |
Ортодонтическое лечение с использованием несъемных аппаратов | ||
690 | Лечение при помощи кольца с петлей для сохранения места | 10000,00 |
691 | Лечение при помощи аппарата XYREX | 35000,00 |
692 | Лечение при помощи аппарата XACC с расширяющим винтом (верхняя челюсть) | 35000,00 |
693 | Аппарат для выдвижения нижней челюсти Forsus | 25000,00 |
694 | Аппарат небный бюгель | 15000,00 |
697 | Аппарат Пендулюм | 20000,00 |
699 | Аппарат "Jasper Jamper". "Jet". "Distal Jet" | 27000,00 |
700 | Подготовка места под имплантацию ( 1 сегмент) | 24000,00 |
Лечение с применением брекет-системы. | ||
631 | Металлическая брекет-система (одна челюсть) | 25000,00 |
633 | Эстетическая брекет-система (одна челюсть ) | 35000,00 |
637 | Коррекция брекет-системы | 0,00 |
638 | Коррекция брекет-системы ( неклинического пациента ) | 1700,00 |
640 | Клиническая коррекция , активация одного элемента | 500,00 |
641 | Изготовление эластопозиционера | 14000,00 |
643 | Функциональные аппараты ( трейнеры,миобрейс,LM-активаторы) | 13000,00 |
644 | Изготовление детского протеза с постановкой недостающих зубов | 12500,00 |
646 | Установка несъемного ретейнера ( Фиксация на один зубной ряд ) | 6000,00 |
649 | Установка ортодонтической дуги | 2100,00 |
654 | Фиксация, переклеивание одного брекета/кнопки | 500,00 |
655 | Фиксация замка -трубки на моляры | 500,00 |
657 | Фиксация лингвальной кнопки | 500,00 |
658 | Снятие брекет- системы ( один зубной ряд ) | 7500,00 |
659 | Наложение эластичной тяги ( 1 звено ) | 300,00 |
660 | Наложение эластичной цепочки-чейна ( 1 звено ) | 50,00 |
663а | Лечение с применением элайнеров 3D Smiie (полный курс) | 250000,00 |
664 | Диагностика Start Smiie | 15000,00 |
664б | Start Smiie (5 элайнеров) | 80000,00 |
664в | Start Smiie (10 элайнеров) | 100000,00 |
664г | Start Smiie (20 элайнеров) | 180000,00 |
664д | Start Smiie Full (больше 20 элайнеров) | 250000,00 |
668 | Замена дуги | 1100,00 |
669 | Брекеты Damon Q (1 зубной ряд ) | 38000,00 |
670 | Брекеты Damon clear (1 зубной ряд ) | 55000,00 |
672а | Установка брекет-системы ( 1зубной ряд ) | 10000,00 |
674 | Лечение вестибулярными брекетами 1 категория сложности (1 зубной ряд ) | 40000,00 |
675 | Лечение вестибулярными брекетами 2 категория сложности (1 зубной ряд ) | 50000,00 |
676 | Лечение вестибулярными брекетами 3 категория сложности (1 зубной ряд ) | 60000,00 |
677 | Брекет система 4/2 | 40000,00 |
678 | Лечение с применением 2х брекетов | 15000,00 |
679 | Новый брекет керамический | 4000,00 |
680 | Новый брекет металлический | 3000,00 |
682 | Ортодонтическая дуга | 1500,00 |
683 | Ортодонтическое шинирование (1 зуб ) | 700,00 |
684 | Снятие ретейнера (1 зуб ) | 400,00 |
685 | Снятие брекет- системы (1челюсть) | 3500,00 |
686 | Плановое посещение с вестибулярными брекетами | 3500,00 |
687 | Коррекция и контроль брекет- системы | 1000,00 |
688 | Наблюдение на промежуточных этапах ортодонтического лечения | 0,00 |
Пародонтология
артикул | наименование | стоимость, руб. |
---|---|---|
401 | Повторная консультация пародонтолога | 700,00 |
402 | Окончание пародонтологического лечения | 0,00 |
403 | Пародонтологический осмотр (диспансерное наблюдение) | 0,00 |
404 | Обучение гигиене полости рта | 500,00 |
405 | Заполнение пародонтограммы | 1000,00 |
406 | Наложение пародонтальной повязки " Voco-Pac" | 600,00 |
407 | Закрытый кюретаж патологических зубо-десневых карманов (ПЗДК) в области одного кармана | 2000,00 |
408 | Окклюзионное пришлифование в области двух зубов | 500,00 |
409 | Медикаментозная обработка пародонтального кармана | 650,00 |
410 | Фотодинамическая терапия ( 2 челюсти) | 4500,00 |
411 | Фотодинамическая терапия ( 1 сегмент) | 1800,00 |
412 | Шинирование временным композитом одного зуба | 1300,00 |
413 | Шинирование одного зуба арамидной нитью (без стомости анестезии) 1-рядное | 3700,00 |
413a | Шинирование одного зуба арамидной нитью с закрытием трем | 3900,00 |
414 | Шинирование одного зуба арамидной нитью (без стомости анестезии) 2-рядное | 4000,00 |
415 | Шинирование временное ( Ribbond ) в области 1 зуба без закрытия трем | 3500,00 |
416 | Шинирование временное ( Ribbond ) в области 1 зуба с закрытием трем | 3700,00 |
417 | Полировка шины | 1800,00 |
418 | Снятие шины | 1800,00 |
419 | Коррекция шинирования ( 1 ) | 0,00 |
420 | Коррекция шинирования ( 2 ) | 3000,00 |
421 | Лазеротерапия-1 посещение Doctor SMILE | 4500,00 |
422 | Лазеротерапия-1 зуба Doctor SMILE | 1600,00 |
423 | Лазеротерапия поддерживающая Doctor SMILE | 3900,00 |
433 | Лазеротерапия-( 1 челюсти) Doctor SMILE | 2700,00 |
444 | Поддесневой скейлинг в области одного зуба в плане подготовки к лазеротерапии | 680,00 |
446 | Гингивэктомия в области 1 зуба с применением аппарата Doctor SMILE ( лазер ) | 1800,00 |
447 | Остеогингивопластика в области 1 зуба с применением аппарата Doctor SMILE | 5700,00 |
448 | Открытый кюретаж патологических зубодесневых карманов в области одного зуба | 3500,00 |
449 | Операция углубления преддверия полости рта (вестибулопластика) | 9000,00 |
450 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1700,00 |
451 | Операция вскрытия абсцессов (пародонтального, твердого неба) | 1700,00 |
452 | Френулопластика (иссечение уздечки) | 4000,00 |
453 | Раскрытие ретинированных зубов для проведения ортодонтического лечения (1 зуб) у взрослых | 4700,00 |
454 | Хирургическое удлиннение коронковой части зуба | 4100,00 |
455 | Пластика тяжа в области двух зубов | 4100,00 |
Имплантология
артикул | наименование | стоимость, руб. |
---|---|---|
501 | Консультация имплантолога ( расширенная) | 1000,00 |
502 | Слепки под коронки на имплантах (за 1 челюсть) Силагум | 4000,00 |
503 | Хирургические направляющие шаблоны под 1 имплант | 7000,00 |
503a | Хирургический направляющий шаблон под all on 4, all on 6 | 45000,00 |
505 | 1 этап операции имплантации имплант DENTIUM (Корея) | 29900,00 |
506 | 1 этап операции имплантации имплант ASTRA TECH (Швеция) | 55000,00 |
509 | 2 этап операции установки формирователя десны DENTIUM (Корея) | 8000,00 |
510 | 2 этап операции установки формирователя десны ASRA TECH (Швеция) | 10000,00 |
512 | Мини-имплант | 15000,00 |
513 | Имплант сервис (за 1 единицу ) | 1500,00 |
Костно-реконструктивная хирургическая стоматология | ||
521 | Синуслифтинг открытый ( без стоимости материала ) | 35000,00 |
522 | Синуслифтинг закрытый ( без стоимости материала ) | 15000,00 |
523 | Костная пластика альвеолярного гребня ( мембранная техника ) | 15000,00 |
524 | Костная пластика альвеолярного гребня ( остеотомная техника ) | 25000,00 |
525 | Забор костной аутогенной стружки индивидуальным скребком | 6300,00 |
526 | Имплант-коррекция кости | 4000,00 |
527 | Послеоперационные инъекции | 350,00 |
528 | Фиксация костного пина | 1200,00 |
689 | Установка минивинта межкорневого | 13000,00 |
689a | Установка ортодонтического винта BIORAY на верхней или нижней челюсти | 22000,00 |
Детская стоматология
артикул | наименование | стоимость, руб. |
---|---|---|
701 | Консультация детского врача-терапевта | 500,00 |
701а | Клинико-Психологическая адаптация ребенка (30 мин) | 500,00 |
702 | Анестезия апликационная | 250,00 |
703 | Анестезия инфильтрационная | 650,00 |
704 | Анестезия проводниковая | 700,00 |
Лечение молочных и постоянных зубов | ||
705 | Наложение раббердама,opti-dam (резиновая завеса) | 460,00 |
706 | Механическая и медикаментозная обработка кариозной полости | 450,00 |
707 | Лечение кариеса с постановкой пломбы Twinki Star | 2700,00 |
708 | Удаление старой пломбы | 450,00 |
709 | Трепанация зуба | 450,00 |
710 | Наложение девитализирующей пасты | 400,00 |
711 | Повторное наложение девитализирующей пасты | 300,00 |
712 | Коррекция пломбы | 0,00 |
713 | Наложение пасты на устья корневых каналов | 1000,00 |
714 | Изолирующая прокладка импортная (бонд) | 600,00 |
715 | Лечебная прокладка | 600,00 |
716 | Временная пломба водный (масляный) дентин | 350,00 |
717 | Временная пломба светоотверждаемая | 450,00 |
718 | Magic Phil (светоотверждаемый компомер) | 1900,00 |
719 | Ветример (светоотверждаемый композит),фирма 3М | 1800,00 |
720 | Филтек-фло (светоотверждаемый композит),фирма 3М | 1600,00 |
721 | Филтек-Z 250,dyract ( 1 поверхность ) | 1600,00 |
722 | Filtek Ultimate,Estelite,фирма 3 М ( 1 поверхность ) | 1700,00 |
723 | Фуджи IX (стеклоиономерный цемент химического отверждения),Витремер | 1000,00 |
724 | Герметизация фиссур одного зуба | 1800,00 |
725 | Полировка пломб | 400,00 |
726 | Лечение начального и поверхностного кариеса препаратом ICON | 2500,00 |
737 | Попытка распломбирования 1 канала (паста) 1 посещение | 450,00 |
738 | Попытка распломбирования 1 канала (фосфат-цемент,резорцин-формалин) 1 посещение | 600,00 |
739 | Распломбировка 1 канала (гуттаперча) | 450,00 |
Лечение пульпита | ||
727 | Наложение девитализирующей пасты | 450,00 |
728 | Пломбировка 1-но канального зуба | 1500,00 |
729 | Пломбировка каналов (2-ух канальный зуб) | 2500,00 |
730 | Пломбировка каналов (3-ех канальный зуб) | 3000,00 |
731 | Механическая и медикаментозная обработка каналов (1-ого канального зуба) | 1800,00 |
732 | Механическая и медикаментозная обработка каналов (2-ух канального зуба) | 2600,00 |
733 | Механическая и медикаментозная обработка каналов (3-ех канального зуба) | 3100,00 |
Детская хирургия | ||
741 | Удаление молочного зуба (без стоимости анестезии) простое | 1200,00 |
742 | Удаление молочного зуба (без стоимости анестизии) сложное | 1600,00 |
743 | Иссечение уздечки у детей | 3500,00 |
744 | Пластика уздечки у грудничков | 2500,00 |
745 | Гингивэктомия у детей | 1200,00 |
746 | Раскрытие ретинированных зубов для ортодонтического лечения у детей | 3500,00 |
747 | Лечение альвеолита у детей (1 посещение) | 600,00 |
748 | Удаление одонтогенных кист,кистогранулем (цистэктомия) у детей | 3500,00 |
Гигиенические мероприятия в детской стоматологии | ||
761 | Профессиональная гигиена полости рта в возрасте от 0-6 лет | 2000,00 |
762 | Профессиональная гигиена полости рта в возрасти от 7-12 лет | 3500,00 |
764 | Профессиональная гигиена полости рта в возрасти от 13-17 лет | 3900,00 |
763 | Профессиональная гигиена полости рта при брекет-системе | 3500,00 |
Рентгенология
атикул | наименование | стоимость, руб. |
---|---|---|
01 | Рентгеновский снимок (Визиограф) | 500,00 |
Мед материал
артикул | наименование | стоимость, руб. |
---|---|---|
031 | Набор домашний REVIXAN (капа + ополаскиватель) | 7000,00 |
032 | Коллапол КП-3 | 750,00 |
033 | Мембрана BIO-OSS. osteobiol evolution 16*22 | 17000,00 |
033а | Мембрана BIO-OSS. osteobiol evolution 25*25 | 20000,00 |
034 | BIO-OSS (S;L)0,25 | 11500,00 |
034а | 034а BIO-OSS(S;L) 0,5 | 13000,00 |
034б | 034б BIO-OSS(S;L) 1,0 | 20000,00 |
036 | Остеодент | 4500,00 |
037 | Альважил | 500,00 |
038 | Bio-OSS PEN | 14500,00 |
041 | Костный скребок | 11000,00 |
042 | Гистология | 3000,00 |
043 | Рекомендация по уходу за зубами с гиперчувствительностью | 1500,00 |
045 | Обучение гигиене полости рта (система Курапрокс)1 | 950,00 |
045а | Обучение гигиене полости рта (система Курапрокс)2 | 2100,00 |
046 | Уход за полостью рта после протезирования и имплантации | 7000,00 |
048 | Обучение по уходу за полостью рта с использованием препарата Remarsgel | 1500,00 |
049 | Обучение по уходу за полостью рта с помощью скребка для языка Curaprox | 700,00 |
050 | Обучение по уходу за полостью рта с помощью ершиков Curaprox 5 шт | 1500,00 |
050a | Обучение по уходу за полостью рта с помощью ершика Curaprox | 350,00 |
052 | osteobiol mp3 0.25 g | 11500,00 |
053 | osteobiol mp3 0.5 g | 13500,00 |